Технические характеристики ВАЗ 2108
| Основные параметры | |
|---|---|
| Колесная формула / ведущие колеса | 4x2 / передние |
| Тип кузова / количество дверей | хэтчбек / 3 |
| Компоновочная схема автомобиля | переднеприводная, расположение двигателя переднее, поперечное |
| Клиренс (дорожный просвет), мм | 170 |
| Объем топливного бака, л | 43 |
| Объем багажника, л | 330 (600) |
| Подвеска и ходовая часть | |
| Передняя подвеска | независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон |
| Задняя подвеска | Полузависимая, торсионная балка |
| Размерность шин | 165/70 R13 175/70 R13 175/75 R14 |
| Передние тормоза | дисковые |
| Задние тормоза | барабанные |
| Колесная база | |
| Колесная база, мм | 2460 |
| Ширина передней колеи, мм | 1400 |
| Ширина задней колеи, мм | 1370 |
| Вес, грузоподъемность, допустимые нагрузки | |
| Масса, кг | 900 |
| Допустимая полная масса, кг | 1325 |
| Рулевое управление | |
| Тип рулевого управления | червячный редуктор |
| Размеры | |
| Длина, мм | 4006 |
| Ширина, мм | 1650 |
| Высота, мм | 1402 |
Двигатели, расход топлива, динамика ВАЗ 2108
| Марка двигателя | ВАЗ 21081 | ВАЗ 2108 | ВАЗ 21080 | ВАЗ 21083 | ВАЗ 21083 | ВАЗ 21083 | ВАЗ 2111 | ВАЗ 2112 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Объем двигателя, куб. см | 1100 | 1289 | 1300 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 |
| Количество клапанов | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 16 |
| Максимальная мощность, л.с. | 54 | 64 | 63 | 68 | 72 | 76 | 79 | 93 |
| Тип трансмиссии | 4 МКПП | 5 МКПП | 4 МКПП | 5 МКПП | 5 МКПП | 5 МКПП | 5 МКПП | 5 МКПП |
| Обороты при максимальной мощности, об/мин | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5400 | 5400 | 5600 |
| Максимальный крутящий момент, Н*м | 79 | 95 | 95 | 100 | 109 | 116 | 116 | 128 |
| Обороты при максимальном крутящем моменте, об/мин | 3600 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3000 | 3000 | 3700 |
| Тип двигателя | Рядный, 4-цилиндровый | |||||||
| Система питания | Карбюратор | Инжектор | ||||||
| Рекомендуемое топливо | Бензин АИ-92 | Бензин АИ-95 | ||||||
| Расход топлива | ||||||||
| Расход топлива в городском цикле, л/100 км | 8,7 | 8,6 | 9,1 | 8,7 | 8,8 | 9,9 | 9,9 | 8,8 |
| Расход топлива в загородном цикле, л/100 км | 5,6 | 5,4 | 5,4 | 5,7 | 5,8 | 5,7 | 5,7 | 5,5 |
| Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 6,9 | 6,8 | 7 | 7,7 | 7,9 | 7,7 | 7,7 | 6,9 |
| Динамические показатели | ||||||||
| Время разгона 0-100 км/ч, с | 17 | 16 | 16 | 14 | 13 | 14 | 14 | 13 |
| Максимальная скорость, км/ч | 139 | 148 | 148 | 154 | 157 | 155 | 155 | 160 |
Последние новости Lada





