Технические характеристики ВАЗ 2107
Основные параметры | |
---|---|
Колесная формула / ведущие колеса | 4x2 / задние |
Тип кузова / количество дверей | седан / 4 |
Компоновочная схема автомобиля | заднеприводная |
Клиренс (дорожный просвет), мм | 170 |
Объем топливного бака, л | 39 |
Объем багажника, л | 379 |
Габариты | |
Длина, мм | 4128 |
Ширина, мм | 1620 |
Высота, мм | 1435 |
Подвеска и ходовая часть | |
Передняя подвеска | независимая, на двойных поперечных рычагах |
Задняя подвеска | зависимая, пружинная |
Размерность шин | 175/70 R13 |
Передние тормоза | дисковые |
Задние тормоза | барабанные |
Колесная база | |
Колесная база, мм | 2424 |
Ширина передней колеи, мм | 1365 |
Ширина задней колеи, мм | 1321 |
Вес, грузоподъемность, допустимые нагрузки | |
Масса, кг | 1030 |
Допустимая полная масса, кг | 1430 |
Допустимый вес прицепа без тормозов, кг | 300 |
Допустимый вес прицепа с тормозами, кг | 600 |
Рулевое управление | |
Тип рулевого управления | червячный редуктор |
Двигатели, расход топлива, динамика ВАЗ 2107
Марка двигателя | ВАЗ 2105 | ВАЗ 2103 | ВАЗ 2106 | ВАЗ 21067-10 | ВАЗ 21067 | ВАЗ 2104 | ВАЗ 21213 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Объем двигателя, куб. см | 1294 | 1452 | 1569 | 1568 | 1568 | 1452 | 1690 |
Количество клапанов | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Максимальная мощность, л.с. | 64 | 72 | 75 | 73 | 74 | 68 | 79 |
Обороты при максимальной мощности, об/мин | 5400 | 5000 | 5400 | 5300 | 5400 | 5600 | 5600 |
Максимальный крутящий момент, Н*м | 93 | 105 | 116 | 116 | 116 | 104 | 127 |
Обороты при максимальном крутящем моменте, об/мин | 3400 | 3500 | 3400 | 3750 | 3000 | 3500 | 3300 |
Тип двигателя | Рядный, 4-цилиндровый | ||||||
Система питания | Карбюратор | Инжектор | Распределенный впрыск | ||||
Рекомендуемое топливо | Бензин АИ-92 | Бензин АИ-92 | Бензин АИ-92 | ||||
Тип трансмиссии | 4 МКПП | 5 МКПП | 5 МКПП | 5 МКПП | 5 МКПП | 5 МКПП | 5 МКПП |
Расход топлива | |||||||
Расход топлива в городском цикле, л/100 км | 10 | 8,9 | 9,6 | 9,7 | 10 | 8,9 | 8,9 |
Расход топлива в загородном цикле, л/100 км | 5,8 | 7,4 | 6,8 | 7,3 | 7,2 | 7,4 | 7,4 |
Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 7,3 | 8,5 | 9,2 | 8,5 | 9,8 | 8,5 | 8,5 |
Динамические показатели | |||||||
Время разгона 0-100 км/ч, с | 18 | 17 | 16 | 15 | 16 | 17 | 17 |
Максимальная скорость, км/ч | 143 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Последние новости Lada