Технические характеристики ВАЗ 2105
Основные параметры | |
---|---|
Колесная формула / ведущие колеса | 4x2 / задние |
Тип кузова / количество дверей | седан / 4 |
Компоновочная схема автомобиля | заднеприводная |
Клиренс (дорожный просвет), мм | 170 |
Объем топливного бака, л | 39 |
Объем багажника, л | 379 |
Подвеска и ходовая часть | |
Передняя подвеска | независимая, на двойных поперечных рычагах |
Задняя подвеска | зависимая, пружинная |
Размерность шин | 175/70 R13 |
Передние тормоза | дисковые |
Задние тормоза | барабанные |
Колесная база | |
Колесная база, мм | 2424 |
Ширина передней колеи, мм | 1365 |
Ширина задней колеи, мм | 1321 |
Вес, грузоподъемность, допустимые нагрузки | |
Масса, кг | 995 |
Допустимая полная масса, кг | 1395 |
Рулевое управление | |
Тип рулевого управления | червячный редуктор |
Размеры | |
Длина, мм | 4130 |
Ширина, мм | 1620 |
Высота, мм | 1446 |
Двигатели, расход топлива, динамика ВАЗ 2105
Марка двигателя | ВАЗ 2101 | ВАЗ 2105 | ВАЗ 21011 | ВАЗ 2103 | ВАЗ 2103 | ВАЗ 2105 | ВАЗ 2104 | ВАЗ 21067 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Объем двигателя, куб. см | 1198 | 1294 | 1294 | 1452 | 1452 | 1294 | 1452 | 1568 |
Количество клапанов | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Максимальная мощность, л.с. | 59 | 64 | 69 | 71 | 71 | 64 | 71 | 82 |
Тип трансмиссии | 4 МКПП | 4 МКПП | 5 МКПП | 5 МКПП | 4 МКПП | 5 МКПП | 5 МКПП | 5 МКПП |
Обороты при максимальной мощности, об/мин | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 3500 | 3400 | 5600 | 5600 |
Максимальный крутящий момент, Н*м | 85 | 92 | 94 | 112 | 112 | 92 | 112 | 122 |
Обороты при максимальном крутящем моменте, об/мин | 3400 | 3400 | 3400 | 3500 | 3500 | 3400 | 3500 | 3500 |
Тип двигателя | Рядный, 4-цилиндровый | |||||||
Система питания | Карбюратор | Распределенный впрыск | ||||||
Рекомендуемое топливо | Бензин АИ-92 | Бензин АИ-92 | ||||||
Расход топлива | ||||||||
Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 8,2 | 8,2 | 8 | 8,8 | 8,8 | 8,2 | 8,8 | 8,5 |
Динамические показатели | ||||||||
Время разгона 0-100 км/ч, с | 22 | 21 | 21 | 17 | 17 | 21 | 17 | 15 |
Максимальная скорость, км/ч | 140 | 145 | 145 | 150 | 150 | 145 | 150 | 150 |
Последние новости Lada