АвтоВАЗ снова повышает цены с 15 января 2021 г.

Уже традиционно новый год начинается с повышения цен. С 15 января цены почти на весь модельный ряд LADA повысятся на 10-20 тыс. рублей. Изменение стоимости не коснется только Lada Niva (бывш. Chevrolet Niva).
Обновленный прайс с 15 января:
LADA GRANTA | ||
---|---|---|
LADA Granta лифтбек | 521 900 - 712 800 | 13 000 - 14 000 |
LADA Granta седан | 499 900 - 692 800 | 10 000 - 11 000 |
LADA Granta универсал | 528 900 - 719 800 | 12 000 - 13 000 |
LADA Granta хэтчбек | 545 500 - 707 800 | 10 000 - 13 000 |
LADA Granta Cross | 615 900 - 707 900 | 12 000 |
LADA Granta Drive Active | 684 900 | 12 000 |
LADA VESTA | ||
LADA Vesta CNG | 903 900 - 1 037 900 | 20 000 |
LADA Vesta Cross | 851 900 - 1 049 900 | 28 000 |
LADA Vesta Sport | 1 109 900 - 1 145 900 | 20 000 |
LADA Vesta SW | 790 900 - 1 073 900 | 31 000 |
LADA Vesta SW Cross | 905 900 - 1 106 900 | 39 000 |
LADA Vesta седан | 703 900 - 1 016 900 | 20 000 - 27 000 |
LADA XRAY | ||
LADA XRAY | 660 900 - 888 900 | 10 000 - 19 000 |
LADA XRAY Cross | 922 900 - 1 094 900 | 15 000 - 20 000 |
LADA Niva Legend (бывш. Lada 4x4) | ||
LADA 4x4 3 дв. | 599 900 - 655 900 | 12 000 |
LADA 4x4 5 дв. | 644 900 - 700 900 | 14 000 |
LADA 4x4 Urban 3 дв. | 675 900 - 684 900 | 12 000 |
LADA 4x4 Urban 5 дв. | 720 900 - 729 900 | 14 000 |
LADA LARGUS | ||
LADA Largus Cross | 828 900 - 897 900 | 15 000 |
LADA Largus универсал | 668 900 - 822 900 | 15 000 |
LADA Largus фургон | 655 900 - 766 900 | 15 000 |
LADA NIVA (бывш. Chevrolet Niva) | ||
LADA Niva | 738 000 - 871 000 | 0 |
LADA Niva Off-Road | 824 000 - 881 000 | 0 |
В 2020 году АвтоВАЗ повышал цены 6 раз, последний — в середине ноября. За год автомобили подорожали в среднем на 7-8%. Ждем следующего повышения.
Дата публикации: 13.01.2021
Следите за свежими новостями в нашей группе в ВК: https://vk.com/catalogvaz