Технические характеристики ВАЗ 2112
Основные параметры | |
---|---|
Колесная формула / ведущие колеса | 4x2 / передние |
Тип кузова / количество дверей | хэтчбек / 5 |
Компоновочная схема автомобиля | переднеприводная, расположение двигателя переднее, поперечное |
Клиренс (дорожный просвет), мм | 160 |
Объем топливного бака, л | 43 |
Объем багажника, л | 350 |
Габариты | |
Длина, мм | 4170 |
Ширина, мм | 1680 |
Высота, мм | 1435 |
Подвеска и ходовая часть | |
Передняя подвеска | независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон |
Задняя подвеска | полузависимая, торсионная балка |
Размерность шин | 175/70 R13 |
Передние тормоза | дисковые |
Задние тормоза | барабанные |
Колесная база | |
Колесная база, мм | 2492 |
Ширина передней колеи, мм | 1410 |
Ширина задней колеи, мм | 1380 |
Вес, грузоподъемность, допустимые нагрузки | |
Масса, кг | 1040 |
Допустимая полная масса, кг | 1495 |
Рулевое управление | |
Тип рулевого управления | электроусилитель |
Двигатели, расход топлива, динамика ВАЗ 2112
Марка двигателя | ВАЗ 21102 | ВАЗ 21120 | ВАЗ 11183 | ВАЗ 21124 | ВАЗ 21128 |
---|---|---|---|---|---|
Объем двигателя, куб. см | 1499 | 1499 | 1596 | 1599 | 1796 |
Количество клапанов | 8 | 16 | 8 | 16 | 16 |
Максимальная мощность, л.с. | 78 | 93 | 80 | 89 | 105 |
Тип трансмиссии | 5 МКПП | 5 МКПП | 5 МКПП | 5 МКПП | 5 МКПП |
Обороты при максимальной мощности, об/мин | 5200 | 5000 | 5200 | 5000 | 5600 |
Максимальный крутящий момент, Н*м | 115 | 133 | 120 | 133 | 162 |
Обороты при максимальном крутящем моменте, об/мин | 2700 | 3700 | 2700 | 3700 | 3300 |
Тип двигателя | Рядный, 4-цилиндровый | ||||
Система питания | Распределенный впрыск топлива с электронным управлением | ||||
Рекомендуемое топливо | Бензин АИ-95 | ||||
Расход топлива | |||||
Расход топлива в городском цикле, л/100 км | 9,8 | 9,4 | 9,8 | 9,4 | 9,8 |
Расход топлива в загородном цикле, л/100 км | 5,4 | 5,9 | 5,4 | 5,9 | 5,4 |
Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 7,6 | 7,5 | 7,6 | 7,5 | 7,5 |
Динамические показатели | |||||
Время разгона 0-100 км/ч, с | 14 | 12,5 | 13,5 | 12,5 | 10,5 |
Максимальная скорость, км/ч | 174 | 185 | 177 | 185 | 196 |
Последние новости Lada