Технические характеристики ВАЗ 21099
| Основные параметры | |
|---|---|
| Колесная формула / ведущие колеса | 4x2 / передние |
| Тип кузова / количество дверей | седан / 4 |
| Компоновочная схема автомобиля | переднеприводная, расположение двигателя переднее, поперечное |
| Клиренс (дорожный просвет), мм | 160 |
| Объем топливного бака, л | 43 |
| Объем багажника, л | 400 |
| Подвеска и ходовая часть | |
| Передняя подвеска | независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон |
| Задняя подвеска | полузависимая, торсионная балка |
| Размерность шин | 165/70 R13 175/70 R13 |
| Передние тормоза | дисковые |
| Задние тормоза | барабанные |
| Колесная база | |
| Колесная база, мм | 2460 |
| Ширина передней колеи, мм | 1400 |
| Ширина задней колеи, мм | 1370 |
| Вес, грузоподъемность, допустимые нагрузки | |
| Масса, кг | 960 |
| Допустимая полная масса, кг | 1340 |
| Рулевое управление | |
| Тип рулевого управления | червячный редуктор |
| Размеры | |
| Длина, мм | 4205 |
| Ширина, мм | 1650 |
| Высота, мм | 1402 |
Двигатели, расход топлива, динамика ВАЗ 21099
| Марка двигателя | ВАЗ 210993 | ВАЗ 210990 | ВАЗ 21083 | ВАЗ 21099i | ВАЗ 210994 |
|---|---|---|---|---|---|
| Объем двигателя, куб. см | 1296 | 1499 | 1499 | 1499 | 1596 |
| Количество клапанов | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Максимальная мощность, л.с. | 64 | 70 | 72 | 78 | 81 |
| Тип трансмиссии | 5 МКПП | 5 МКПП | 5 МКПП | 5 МКПП | 5 МКПП |
| Обороты при максимальной мощности, об/мин | 5600 | 5600 | 5600 | 5400 | 5600 |
| Максимальный крутящий момент, Н*м | 95 | 106 | 106 | 116 | 120 |
| Обороты при максимальном крутящем моменте, об/мин | 3400 | 3400 | 3400 | 3000 | 2700 |
| Тип двигателя | Рядный, 4-цилиндровый | ||||
| Система питания | Карбюратор | Инжектор | |||
| Рекомендуемое топливо | Бензин АИ-92 | Бензин АИ-95 | |||
| Расход топлива | |||||
| Расход топлива в городском цикле, л/100 км | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 8,8 | 9,1 |
| Расход топлива в загородном цикле, л/100 км | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,4 | 5,7 |
| Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,4 | 7,7 |
| Динамические показатели | |||||
| Время разгона 0-100 км/ч, с | 14 | 14 | 14 | 13 | 13,5 |
| Максимальная скорость, км/ч | 155 | 155 | 155 | 156 | 165 |
Последние новости Lada





