Технические характеристики ВАЗ 2109
| Основные параметры | |
|---|---|
| Колесная формула / ведущие колеса | 4x2 / передние |
| Тип кузова / количество дверей | хэтчбек / 5 |
| Компоновочная схема автомобиля | переднеприводная, расположение двигателя переднее, поперечное |
| Клиренс (дорожный просвет), мм | 160 |
| Объем топливного бака, л | 43 |
| Объем багажника, л | 330 (640) |
| Подвеска и ходовая часть | |
| Передняя подвеска | независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон |
| Задняя подвеска | полузависимая, торсионная балка |
| Размерность шин | 165/70 R13 175/70 R13 |
| Передние тормоза | дисковые |
| Задние тормоза | барабанные |
| Колесная база | |
| Колесная база, мм | 2460 |
| Ширина передней колеи, мм | 1400 |
| Ширина задней колеи, мм | 1370 |
| Вес, грузоподъемность, допустимые нагрузки | |
| Масса, кг | 915 |
| Допустимая полная масса, кг | 1340 |
| Рулевое управление | |
| Тип рулевого управления | червячный редуктор |
| Размеры | |
| Длина, мм | 4006 |
| Ширина, мм | 1650 |
| Высота, мм | 1402 |
Двигатели, расход топлива, динамика ВАЗ 2109
| Марка двигателя | ВАЗ 21081 | ВАЗ 2108 | ВАЗ 21083 | ВАЗ 21083 | ВАЗ 2111-80 | ВАЗ 2111-75 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Объем двигателя, куб. см | 1100 | 1295 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 |
| Количество клапанов | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Максимальная мощность, л.с. | 54 | 68 | 69 | 75 | 72 | 78 |
| Тип трансмиссии | 4 МКПП | 5 МКПП | 5 МКПП | 5 МКПП | 5 МКПП | 5 МКПП |
| Обороты при максимальной мощности, об/мин | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 |
| Максимальный крутящий момент, Н*м | 78 | 95 | 106 | 106 | 118 | 118 |
| Обороты при максимальном крутящем моменте, об/мин | 4000 | 3400 | 3400 | 3400 | 2800 | 3000 |
| Тип двигателя | Рядный, 4-цилиндровый | |||||
| Система питания | Карбюратор | Инжектор | ||||
| Рекомендуемое топливо | Бензин АИ-92 | Бензин АИ-95 | ||||
| Расход топлива | ||||||
| Расход топлива в городском цикле, л/100 км | 8,2 | 8,6 | 8,7 | 8,7 | 9,9 | 10 |
| Расход топлива в загородном цикле, л/100 км | 5,6 | 5,4 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 |
| Динамические показатели | ||||||
| Время разгона 0-100 км/ч, с | 17 | 16 | 14 | 14 | 13 | 12,5 |
| Максимальная скорость, км/ч | 139 | 148 | 154 | 154 | 155 | 156 |
Последние новости Lada





