Технические характеристики Lada Vesta универсал
Характеристики Лада Веста универсал: длина авто 4410 мм, ширина 1764 мм, а высота 1512 мм. В зависимости от комплектации оснащается двигателями объемом 1,6 (106 л.с.) и 1,8 л (122 л.с.). Дорожный просвет стандартный для семейства Веста и составляет 178 мм. Объем топливного бака 55 литров, а объем багажного отделения 480 л. Масса Лада Веста универсал 1,28 т, максимальная грузоподъемность 450 кг, соответственно, допустимая полная масса 1730 кг. Передние тормоза дисковые, а вот задние барабанные. Остальные характеристики Лада Веста универсал смотрите в таблицах ниже.
| Основные параметры | |
|---|---|
| Колесная формула / ведущие колеса | 4x2 / передние |
| Тип кузова / количество дверей | универсал / 5 |
| Компоновочная схема автомобиля | переднеприводная, расположение двигателя переднее поперечное |
| Клиренс (дорожный просвет), мм | 178 |
| Объем топливного бака, л | 55 |
| Объем багажника, л | 480 |
| Габариты | |
| Длина, мм | 4410 |
| Ширина, мм | 1764 |
| Высота, мм | 1512 |
| Подвеска и ходовая часть | |
| Передняя подвеска | независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон |
| Задняя подвеска | полузависимая, торсионная балка |
| Размерность шин | 195/55 R16 |
| Передние тормоза | дисковые |
| Задние тормоза | барабанные |
| Колесная база | |
| Колесная база, мм | 2635 |
| Ширина передней колеи, мм | 1510 |
| Ширина задней колеи, мм | 1510 |
| Передний свес | 860 |
| Задний свес | 915 |
| Вес, грузоподъемность, допустимые нагрузки | |
| Масса, кг | 1280 |
| Максимальная грузоподъёмность, кг | 450 |
| Допустимая полная масса, кг | 1730 |
| Допустимый вес прицепа без тормозов, кг | 600 |
| Допустимый вес прицепа с тормозами, кг | 900 |
| Рулевое управление | |
| Тип рулевого управления | шестерня-рейка |
Двигатели, расход топлива, динамика Lada Vesta универсал
| Марка двигателя | ВАЗ 21129 | ВАЗ 21179 | ||
|---|---|---|---|---|
| Объем двигателя, куб. см | 1596 | 1774 | ||
| Количество клапанов | 16 | 16 | ||
| Максимальная мощность, л.с. | 106 | 122 | ||
| Обороты при максимальной мощности, об/мин | 5800 | 5900 | ||
| Максимальный крутящий момент, Н*м | 148 | 170 | ||
| Обороты при максимальном крутящем моменте, об/мин | 4200 | 3700 | ||
| Тип двигателя | Рядный, 4-цилиндровый | |||
| Система питания | Впрыск топлива с электронным управлением | |||
| Рекомендуемое топливо | Бензин АИ-92 | |||
| Тип трансмиссии | 5 МКПП | 5 АМТ | 5 МКПП | 5 АМТ |
| Расход топлива | ||||
| Расход топлива в городском цикле, л/100 км | 9,5 | 9,2 | 10,6 | 9,9 |
| Расход топлива в загородном цикле, л/100 км | 5,9 | 5,7 | 6,3 | 6,2 |
| Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 7,3 | 7 | 7,8 | 7,6 |
| Динамические показатели | ||||
| Время разгона 0-100 км/ч, с | 12,4 | 14,4 | 10,9 | 12,9 |
| Максимальная скорость, км/ч | 174 | 174 | 180 | 182 |
Последние новости Lada





