Lada Vesta SW cross
Lada Vesta SW cross — универсал, отличающийся от базовой модели пластиковым обвесом, увеличенным дорожным просветом и оригинальными 17-дюймовыми колесными дисками. Помимо этого автомобиль получил измененные настройки шасси, которые отличают подвеску лучшей энергоемкостью. Автомобиль выпускается на дочернем заводе Lada в Ижевске.
Характеристики
| Основные параметры | |
|---|---|
| Колесная формула / ведущие колеса | 4x2 / передние |
| Тип кузова / количество дверей | универсал / 5 |
| Компоновочная схема автомобиля | переднеприводная, расположение двигателя переднее поперечное |
| Клиренс (дорожный просвет), мм | 203 |
| Объем топливного бака, л | 55 |
| Объем багажника, л | 480 |
| Габариты | |
| Длина, мм | 4424 |
| Ширина, мм | 1785 |
| Высота, мм | 1532 |
| Подвеска и ходовая часть | |
| Передняя подвеска | независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон |
| Задняя подвеска | полузависимая, торсионная балка |
| Размерность шин | 205/50 R17 |
| Передние тормоза | дисковые |
| Задние тормоза | дисковые |
| Колесная база | |
| Колесная база, мм | 2635 |
| Ширина передней колеи, мм | 1524 |
| Ширина задней колеи, мм | 1524 |
| Передний свес | 862 |
| Задний свес | 927 |
| Вес, грузоподъемность, допустимые нагрузки | |
| Масса, кг | 1280 |
| Максимальная грузоподъёмность, кг | 450 |
| Допустимая полная масса, кг | 1730 |
| Допустимый вес прицепа без тормозов, кг | 600 |
| Допустимый вес прицепа с тормозами, кг | 900 |
| Рулевое управление | |
| Тип рулевого управления | шестерня-рейка |
Все характеристики Lada Vesta SW cross →
Что касается технических характеристик, то Веста СВ Кросс комплектуется двигателями объемом 1,6 и 1,8 литра. Последний имеет заявленную мощность 122 л.с. и 170 Н*м крутящего момента. Совместим с пятиступенчатой механикой и «роботом». Двигатель 1,6 литра доступен в паре с механикой или вариатором. Несмотря на внедорожную внешность и достаточный клиренс, установка полного привода на автомобиле не планируется.
Комплектации и цены
1.6 л 16-кл. (106 л.с.), 5МТ1 328 900 руб.
1.8 л 16-кл. (122 л.с.), 5МТ1 358 900 руб.
1.6 л 16-кл. (113 л.с.), АТ1 463 900 руб.
1.6 л 16-кл. (106 л.с.), 5МТ1 363 900 руб.
1.6 л 16-кл. (113 л.с.), АТ1 498 900 руб.
1.6 л 16-кл. (106 л.с.), 5МТ1 423 900 руб.
1.6 л 16-кл. (106 л.с.), 5МТ1 442 900 руб.
1.8 л 16-кл. (122 л.с.), 5МТ1 472 900 руб.
1.6 л 16-кл. (113 л.с.), АТ1 577 900 руб.
Узнайте условия покупки Lada Vesta SW cross в кредит или трейд-ин по программе Lada Finance.
Последние новости Lada




