Технические характеристики Lada Vesta sport
Технические характеристики Лада Веста спорт: длина авто 4420 мм, ширина 1774 мм, высота 1478 мм. Клиренс меньше стандартного на 31 мм и составляет 147 мм. Масса автомобиля 1,32 т, а максимальная грузоподъемность 348 кг. Автомобиль комплектуется доработанным двигателем ВАЗ 21179 объемом 1,8 литра и мощностью 145 л.с. Кородка передач — пятиступенчатая механика. Разгон до 100 км/ч по паспорту 9,6 сек, а максимальная скорость 193 км/ч. Более полные характеристики Lada Vesta sport смотрите в таблицах ниже.
| Основные параметры | |
|---|---|
| Колесная формула / ведущие колеса | 4x2 / передние |
| Тип кузова / количество дверей | седан / 4 |
| Компоновочная схема автомобиля | переднеприводная, расположение двигателя переднее поперечное |
| Клиренс (дорожный просвет), мм | 147 |
| Объем топливного бака, л | 55 |
| Объем багажника, л | 480 |
| Габариты | |
| Длина, мм | 4420 |
| Ширина, мм | 1774 |
| Высота, мм | 1478 |
| Подвеска и ходовая часть | |
| Передняя подвеска | независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон |
| Задняя подвеска | полузависимая, торсионная балка |
| Размерность шин | 205/50 R17 |
| Передние тормоза | дисковые |
| Задние тормоза | дисковые |
| Колесная база | |
| Колесная база, мм | 2635 |
| Ширина передней колеи, мм | 1528 |
| Ширина задней колеи, мм | 1514 |
| Передний свес | 868 |
| Задний свес | 917 |
| Вес, грузоподъемность, допустимые нагрузки | |
| Масса, кг | 1322 |
| Максимальная грузоподъёмность, кг | 348 |
| Допустимая полная масса, кг | 1670 |
| Допустимый вес прицепа без тормозов, кг | 450 |
| Допустимый вес прицепа с тормозами, кг | 900 |
| Рулевое управление | |
| Тип рулевого управления | шестерня-рейка |
Двигатели, расход топлива, динамика Lada Vesta sport
| Марка двигателя | ВАЗ 21179 |
|---|---|
| Объем двигателя, куб. см | 1774 |
| Количество клапанов | 16 |
| Максимальная мощность, л.с. | 145 |
| Тип трансмиссии | 5 МКПП |
| Обороты при максимальной мощности, об/мин | 6000 |
| Максимальный крутящий момент, Н*м | 184 |
| Обороты при максимальном крутящем моменте, об/мин | 3600 |
| Тип двигателя | Рядный, 4-цилиндровый |
| Система питания | Впрыск топлива с электронным управлением |
| Рекомендуемое топливо | Бензин АИ-95 |
| Расход топлива | |
| Расход топлива в городском цикле, л/100 км | 10,6 |
| Расход топлива в загородном цикле, л/100 км | 6,4 |
| Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 7,9 |
| Динамические показатели | |
| Время разгона 0-100 км/ч, с | 9,6 |
| Максимальная скорость, км/ч | 193 |
Последние новости Lada





