Лада Приора универсал

Пятиместная Лада Приора универсал является результатом дальнейшего развития линейки бюджетных моделей концерна АвтоВАЗ. Универсал отличался новым 106-сильным двигателем, новыми отделочными материалами, удобными креслами, оригинальной передней панелью. Производство было остановлено по причине уменьшающегося спроса после появления Весты универсал.
Технические характеристики Лада Приора универсал
Основные параметры | |
---|---|
Колесная формула / ведущие колеса | 4x2 / передние |
Тип кузова / количество дверей | универсал / 5 |
Компоновочная схема автомобиля | переднеприводная, расположение двигателя переднее, поперечное |
Клиренс (дорожный просвет), мм | 165 |
Объем топливного бака, л | 43 |
Объем багажника, л | 444 |
Габариты | |
Длина, мм | 4340 |
Ширина, мм | 1680 |
Высота, мм | 1508 |
Подвеска и ходовая часть | |
Передняя подвеска | независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон |
Задняя подвеска | полузависимая, торсионная балка |
Размерность шин | 175/65 R14 |
Передние тормоза | дисковые |
Задние тормоза | барабанные |
Колесная база | |
Колесная база, мм | 2492 |
Ширина передней колеи, мм | 1410 |
Ширина задней колеи, мм | 1380 |
Вес, грузоподъемность, допустимые нагрузки | |
Масса, кг | 1185 |
Допустимая полная масса, кг | 1593 |
Допустимый вес прицепа без тормозов, кг | 500 |
Допустимый вес прицепа с тормозами, кг | 800 |
Рулевое управление | |
Тип рулевого управления | шестерня-рейка |
Двигатели Лада Приора универсал
Марка двигателя | ВАЗ 21126 |
---|---|
Объем двигателя, куб. см | 1596 |
Количество клапанов | 16 |
Максимальная мощность, л.с. | 98 |
Обороты при максимальной мощности, об/мин | 5600 |
Максимальный крутящий момент, Н*м | 145 |
Обороты при максимальном крутящем моменте, об/мин | 4000 |
Тип двигателя | рядный, 4-цилиндровый |
Система питания | распределенный впрыск с электронным управлением |
Рекомендуемое топливо | бензин АИ-95 |
Тип трансмиссии | 5 МКПП |
Расход топлива | |
Расход топлива в городском цикле, л/100 км | 9,1 |
Расход топлива в загородном цикле, л/100 км | 5,5 |
Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 6,9 |
Динамические показатели | |
Время разгона 0-100 км/ч, с | 11,5 |
Максимальная скорость, км/ч | 183 |
Марка двигателя | ВАЗ 21127 | |
---|---|---|
Объем двигателя, куб. см | 1596 | |
Количество клапанов | 16 | |
Максимальная мощность, л.с. | 106 | |
Обороты при максимальной мощности, об/мин | 5800 | |
Максимальный крутящий момент, Н*м | 148 | |
Обороты при максимальном крутящем моменте, об/мин | 4200 | |
Тип двигателя | рядный, 4-цилиндровый | |
Система питания | распределенный впрыск с электронным управлением | |
Рекомендуемое топливо | бензин АИ-95 | |
Тип трансмиссии | 5 МКПП | 5 АМТ |
Расход топлива | ||
Расход топлива в городском цикле, л/100 км | 8,9 | 8,5 |
Расход топлива в загородном цикле, л/100 км | 5,6 | 5,5 |
Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 6,8 | 6,6 |
Динамические показатели | ||
Время разгона 0-100 км/ч, с | 11,5 | 12,6 |
Максимальная скорость, км/ч | 183 | 183 |
Последние новости Lada
Семейство «Lada Priora»: