Технические характеристики Lada Niva Travel
| Основные параметры | |
|---|---|
| Колесная формула / ведущие колеса | 4x4 / полный привод |
| Тип кузова / количество дверей | SUV / 5 |
| Компоновочная схема автомобиля | полноприводная, расположение двигателя переднее, поперечное |
| Клиренс (дорожный просвет), мм | 220 |
| Объем топливного бака, л | 58 |
| Объем багажника, л | 320 (650) |
| Габариты | |
| Длина, мм | 4099 |
| Ширина, мм | 1804 |
| Высота, мм | 1690 |
| Подвеска и ходовая часть | |
| Подвеска свепеди | независимая, на двойных поперечных рычагах |
| Задняя подвеска | зависимая, пружинная |
| Размерность шин | 205/70 R15 205/75 R15 215/65 R16 |
| Тормоза спереди | дисковые |
| Задние тормоза | барабанные |
| Колесная база | |
| Колесная база, мм | 2450 |
| Ширина передней колеи, мм | 1466 |
| Ширина задней колеи, мм | 1456 |
| Радиус разворота, м | 5,7 |
| Угол въезда | 35° |
| Угол съезда | 28° |
| Глубина брода, мм | 500 |
| Вес, грузоподъемность, допустимые нагрузки | |
| Масса, кг | 1485 |
| Допустимая полная масса, кг | 1860 |
| Допустимый вес прицепа без тормозов, кг | 600 |
| Допустимый вес прицепа с тормозами, кг | 1200 |
| Рулевое управление | |
| Тип рулевого управления | шестерня-рейка с гидроусилителем |
| Коробка передач | |
| Тип трансмиссии / кол-во передач | МКПП / 5 |
| Передаточные числа передач | 1-я — 3,667 2-я — 2,1 3-я — 1,361 4-я — 1 5-я — 0,819 Задняя — 3,526 |
| Главная передача | 3,9 |
Двигатели, расход топлива, динамика Lada Niva Travel
| Марка двигателя | ВАЗ 2123 |
|---|---|
| Объем двигателя, куб. см | 1690 |
| Количество клапанов | 8 |
| Максимальная мощность, л.с./кВт | 80 / 58,8 |
| Обороты при максимальной мощности, об/мин | 5000 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 128 |
| Обороты при максимальном крутящем моменте, об/мин | 4000 |
| Тип двигателя | бензиновый, рядный, 4-цилиндровый |
| Система питания | распределенный впрыск с электронным управлением |
| Рекомендуемое топливо | бензин АИ-92 |
| Расход топлива | |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 13,4 |
| Расход топлива в загородном цикле, л/100 км | 8,5 |
| Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 10,2 |
| Динамические показатели | |
| Время разгона 0-100 км/ч, с | 19 |
| Максимальная скорость, км/ч | 140 |
Последние новости Lada





