Технические характеристики Lada Niva Legend 5-ти дверная
Основные параметры | |
---|---|
Колесная формула / ведущие колеса | 4x4 / постоянный полный привод |
Тип кузова / количество дверей | SUV / 5 |
Компоновочная схема автомобиля | полноприводная, расположение двигателя переднее продольное |
Клиренс (дорожный просвет), мм | 220 |
Объем топливного бака, л | 65 |
Объем багажника, л | 420 |
Габариты | |
Длина, мм | 4240 |
Ширина, мм | 1680 |
Высота, мм | 1640 |
Подвеска и ходовая часть | |
Передняя подвеска | независимая, на двойных поперечных рычагах |
Задняя подвеска | зависимая, пружинная |
Размерность шин | 175/80 R16 |
Передние тормоза | дисковые |
Задние тормоза | барабанные |
Колесная база | |
Колесная база, мм | 2700 |
Ширина передней колеи, мм | 1440 |
Ширина задней колеи, мм | 1420 |
Вес, грузоподъемность, допустимые нагрузки | |
Масса, кг | 1425 |
Допустимая полная масса, кг | 1850 |
Допустимый вес прицепа без тормозов, кг | 300 |
Допустимый вес прицепа с тормозами, кг | 600 |
Рулевое управление | |
Тип рулевого управления | червячная передача |
Двигатели, расход топлива, динамика Lada Niva Legend 5-ти дверная
Марка двигателя | ВАЗ 21214 |
---|---|
Объем двигателя, куб. см | 1690 |
Количество клапанов | 8 |
Максимальная мощность, л.с. | 83 |
Тип трансмиссии | 5 МКПП |
Обороты при максимальной мощности, об/мин | 5000 |
Максимальный крутящий момент, Н*м | 129 |
Обороты при максимальном крутящем моменте, об/мин | 4000 |
Тип двигателя | рядный, 4-цилиндровый |
Система питания | распределенный впрыск с электронным управлением |
Рекомендуемое топливо | бензин АИ-95 |
Расход топлива | |
Расход топлива в городском цикле, л/100 км | 12,1 |
Расход топлива в загородном цикле, л/100 км | 8,3 |
Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 9,9 |
Динамические показатели | |
Время разгона 0-100 км/ч, с | 19 |
Максимальная скорость, км/ч | 137 |
Последние новости Lada