Ниже представлены технические характеристики Лада Калина универсал. В таблице указаны основные характеристики и параметры, размеры кузова, тип подвески и рулевого управления, а также допустимые нагрузки и вес автомобиля.
Основные параметры | |
---|---|
Колесная формула / ведущие колеса | 4x2 / передние |
Тип кузова / количество дверей | универсал / 5 |
Компоновочная схема автомобиля | переднеприводная, расположение двигателя переднее, поперечное |
Клиренс (дорожный просвет), мм | 160 |
Объем топливного бака, л | 50 |
Объем багажника, л | 350 |
Подвеска и ходовая часть | |
---|---|
Передняя подвеска | независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон |
Задняя подвеска | зависимая, на продольных рычагах |
Размерность шин | 175/70 R14 |
Передние тормоза | дисковые |
Задние тормоза | барабанные |
Колесная база | |
---|---|
Колесная база, мм | 2470 |
Ширина передней колеи, мм | 1430 |
Ширина задней колеи, мм | 1410 |
Вес, грузоподъемность, допустимые нагрузки | |
---|---|
Масса, кг | 1185 |
Максимальная грузоподъёмность, кг | 400 |
Допустимая полная масса, кг | 1585 |
Рулевое управление | |
---|---|
Тип рулевого управления | шестерня-рейка |
Размеры | |
---|---|
Длина, мм | 4040 |
Ширина, мм | 1700 |
Высота, мм | 1500 |
Чтобы увидеть все данные, листайте таблицу ← →
Марка двигателя | ВАЗ 11194 | ВАЗ 11183 | ВАЗ 21114 | ВАЗ 21126 |
---|---|---|---|---|
Объем двигателя, куб. см | 1390 | 1596 | 1596 | 1596 |
Количество клапанов | 16 | 8 | 8 | 16 |
Максимальная мощность, л.с. | 89 | 81 | 84 | 98 |
Тип трансмиссии | 5 МКПП | 5 МКПП | 5 МКПП | 5 МКПП |
Обороты при максимальной мощности, об/мин | 5000 | 5200 | 5200 | 5600 |
Максимальный крутящий момент, Н*м | 127 | 120 | 125 | 145 |
Обороты при максимальном крутящем моменте, об/мин | 4500 | 2500 | 3000 | 4000 |
Тип двигателя | рядный, 4-цилиндровый | |||
Система питания | инжектор | инжектор | инжектор | инжектор |
Рекомендуемое топливо | бензин АИ-95 | бензин АИ-95 | бензин АИ-95 | бензин АИ-95 |
Расход топлива | ||||
Расход топлива в городском цикле, л/100 км | 7,9 | 8,5 | 8,5 | |
Расход топлива в загородном цикле, л/100 км | 6,3 | 6,3 | 6,3 | |
Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 7 | 7,8 | 7,8 | 7,2 |
Динамические показатели | ||||
Время разгона 0-100 км/ч, с | 13,8 | 14 | 14 | |
Максимальная скорость, км/ч | 165 | 160 | 164 | 183 |
Описание LADA Kalina универсал

Выпущенная в 2007-м Лада Калина универсал (ВАЗ 1117) полюбилась владельцам за ремонтопригодность и доступный ценник. На выбор покупателям предлагались четыре варианта бензиновых двигателей — от 81 до 98 л.с. К достоинствам переднеприводного авто относятся высокий клиренс, вместительные салон и багажник, что стало плюсом при эксплуатации в сельской местности.