Лада Калина кросс

Лада Калина кросс — компактный универсал с передним приводом. Продажи стартовали во второй половине 2014 года. Для повышения проходимости универсал получил обновленную подвеску, увеличенный клиренс и высокие покрышки. В результате автомобиль стал более устойчив на дороге и хорошо управляется даже в сложных условиях вождения. Машина полюбилась у водителей, которые ценят авто за практичность.
Технические характеристики Лада Калина кросс
Основные параметры | |
---|---|
Колесная формула / ведущие колеса | 4x2 / передние |
Тип кузова / количество дверей | универсал / 5 |
Компоновочная схема автомобиля | переднеприводная, расположение двигателя переднее, поперечное |
Клиренс (дорожный просвет), мм | 183 |
Объем топливного бака, л | 50 |
Объем багажника, л | 355 |
Габариты | |
Длина, мм | 4104 |
Ширина, мм | 1700 |
Высота, мм | 1560 |
Подвеска и ходовая часть | |
Передняя подвеска | независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон |
Задняя подвеска | полузависимая, торсионная балка |
Размерность шин | 195/55 R15 |
Передние тормоза | дисковые |
Задние тормоза | барабанные |
Колесная база | |
Колесная база, мм | 2476 |
Ширина передней колеи, мм | 1430 |
Ширина задней колеи, мм | 1418 |
Вес, грузоподъемность, допустимые нагрузки | |
Масса, кг | 1160 |
Допустимая полная масса, кг | 1560 |
Допустимый вес прицепа без тормозов, кг | 450 |
Допустимый вес прицепа с тормозами, кг | 900 |
Рулевое управление | |
Тип рулевого управления | шестерня-рейка |
Двигатели Лада Калина кросс
Марка двигателя | ВАЗ 11186 |
---|---|
Объем двигателя, куб. см | 1596 |
Количество клапанов | 8 |
Максимальная мощность, л.с. | 87 |
Тип трансмиссии | 5 МКПП |
Обороты при максимальной мощности, об/мин | 5100 |
Максимальный крутящий момент, Н*м | 140 |
Обороты при максимальном крутящем моменте, об/мин | 3800 |
Тип двигателя | рядный, 4-цилиндровый |
Система питания | распределенный впрыск с электронным управлением |
Рекомендуемое топливо | бензин АИ-95 |
Расход топлива | |
Расход топлива в городском цикле, л/100 км | 9,3 |
Расход топлива в загородном цикле, л/100 км | 6 |
Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 7,2 |
Динамические показатели | |
Время разгона 0-100 км/ч, с | 12,2 |
Максимальная скорость, км/ч | 165 |
Марка двигателя | ВАЗ 21127 | |
---|---|---|
Объем двигателя, куб. см | 1596 | |
Количество клапанов | 16 | |
Максимальная мощность, л.с. | 106 | |
Обороты при максимальной мощности, об/мин | 5800 | |
Максимальный крутящий момент, Н*м | 148 | |
Обороты при максимальном крутящем моменте, об/мин | 4200 | |
Тип двигателя | рядный, 4-цилиндровый | |
Система питания | распределенный впрыск с электронным управлением | |
Рекомендуемое топливо | бензин АИ-95 | |
Тип трансмиссии | 5 МКПП | 5 АМТ |
Расход топлива | ||
Расход топлива в городском цикле, л/100 км | 9 | 8,8 |
Расход топлива в загородном цикле, л/100 км | 5,8 | 5,5 |
Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 7 | 6,5 |
Динамические показатели | ||
Время разгона 0-100 км/ч, с | 10,8 | 13,1 |
Максимальная скорость, км/ч | 177 | 178 |
Последние новости Lada