Технические характеристики Lada Kalina 2 спорт
Основные параметры | |
---|---|
Колесная формула / ведущие колеса | 4x2 / передние |
Тип кузова / количество дверей | хэтчбек / 5 |
Компоновочная схема автомобиля | переднеприводная, расположение двигателя переднее, поперечное |
Клиренс (дорожный просвет), мм | 145 |
Объем топливного бака, л | 50 |
Объем багажника, л | 240 |
Подвеска и ходовая часть | |
Передняя подвеска | независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон |
Задняя подвеска | полузависимая, торсионная балка |
Размерность шин | 185/50 R15 |
Передние тормоза | дисковые |
Задние тормоза | барабанные |
Колесная база | |
Колесная база, мм | 2476 |
Ширина передней колеи, мм | 1436 |
Ширина задней колеи, мм | 1416 |
Вес, грузоподъемность, допустимые нагрузки | |
Масса, кг | 1060 |
Допустимая полная масса, кг | 1560 |
Допустимый вес прицепа без тормозов, кг | 450 |
Допустимый вес прицепа с тормозами, кг | 900 |
Габариты | |
Длина, мм | 3965 |
Ширина, мм | 1700 |
Высота, мм | 1450 |
Двигатели, расход топлива, динамика Lada Kalina 2 спорт
Марка двигателя | ВАЗ 21127 | ВАЗ 21126 | ВАЗ 21126 | ВАЗ 21126 |
---|---|---|---|---|
Объем двигателя, куб. см | 1596 | 1596 | 1596 | 1596 |
Количество клапанов | 16 | 16 | 16 | 16 |
Максимальная мощность, л.с. | 106 | 114 | 118 | 136 |
Тип трансмиссии | 5 МКПП | 5 МКПП | 5 МКПП | 5 МКПП |
Обороты при максимальной мощности, об/мин | 5800 | 6000 | 6750 | 6800 |
Максимальный крутящий момент, Н*м | 148 | 150 | 154 | 154 |
Обороты при максимальном крутящем моменте, об/мин | 4200 | 4750 | 4750 | 4750 |
Тип двигателя | Рядный, 4-цилиндровый | |||
Система питания | Распределенный впрыск с электронным управлением | Оригинальный впускной коллектор, сварной выпускной коллектор, впрыск топлива с электронным управлением | ||
Рекомендуемое топливо | Бензин АИ-95 | |||
Расход топлива | ||||
Расход топлива в городском цикле, л/100 км | 8,6 | 10,1 | 8,4 | 11 |
Расход топлива в загородном цикле, л/100 км | 5,6 | 6,8 | 5,8 | 7,4 |
Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 6,7 | 8,6 | 6,8 | 8,9 |
Динамические показатели | ||||
Время разгона 0-100 км/ч, с | 11 | 9,5 | 9,5 | 9,2 |
Максимальная скорость, км/ч | 181 | 195 | 198 | 203 |
Последние новости Lada